¸ßÎÂÐźŵçÀÂ
SDY-75-15-3 SDY-75-23-3 SDY-75-37-3ÖåÎÆÍ¹ÜµçÀÂÏÖ»õÅú·¢

| ÐͺŠ| SDY-75-15-3 | SDY-75-23-3 | SDY-75-37-3 | |
| ÄÚµ¼ÌåÍâ¾¶ | 3.8 | 6 | 10 | |
| ¾øÔµ | PE | PE | PE | |
| Íâµ¼Ìå | ÖåÎÆÍ¹Ü | |||
| ×ÜÍâ¾¶(mm) | 20 | 30 | 45 | |
| ºÜСÍäÇú°ë¾¶(mm) | 300 | 450 | 675 | |
| µçÀÂÖØÁ¿£¨kg/km£© | 440 | 710 | 1210 | |
| ÌØÕ÷×迹 (¦¸) | 75¡À2.5 | 75¡À3 | 75¡À3 | |
| ºÜ¸ßʹÓÃÆµÂÊ | 6500 | 4600 | 3000 | |
| ÊÂÇéµçѹ£¨ÓÐÓÃÖµ£© (kV/km) | 1.79 | 2.86 | 4.62 | |
| Ë¥¼õ | 30(MHz) | 10.9 | 7.1 | 4.3 |
| dB/km | 200(MHz) | 29.3 | 19.5 | 11.9 |
| 900(MHz) | 66.3 | 46.1 | 28.3 | |
| 1000(MHz) | 70.3 | 49.1 | 30.1 | |
| 2000(MHz) | 104.5 | 75.3 | 46.3 | |
| 3000(MHz) | 134 | 97.3 | 60.2 | |
| ƽ¾ù¹¦ÂÊ (kW) | 30(MHz) | 5 | 8.7 | 18 |
| 200(MHz) | 1.9 | 3.2 | 6.7 | |
| 500(MHz) | 0.85 | 1.28 | 2.87 | |
| 1000(MHz) | 0.8 | 1.2 | 2.7 | |
| ÅþÁ¬Æ÷ | L27Q-J(K)145 | L36Q-L(K)146 | L52Q-L(K)147 | |
| L36Q-L(K)145 | ||||
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- FF4P21H5-2¶ÆÒø±àÖ¯ÆÁÕϵçÏßµçÀÂ
- FF44P33H5-2 ¶ÆÒøÍоµçÏßµçÀÂ
- 250¶È³¬ÁùÀàÄ͸ßÎÂÍøÏßÏÈÈÝ
- SDY¿ÕÆø¾øÔµÖåÎÆÍ¹ÜÉ䯵µçÀÂË¥¼õ
- SDYÖåÎÆÍ¹ÜÉ䯵µçÀ·ÖÀà
- SDY¿ÕÆø¾øÔµÖåÎÆÍ¹ÜµçÀÂÏÈÈÝ
- SDY-75-15-3 SDY-75-23-3 SDY-75-37-3ÖåÎÆÍ¹ÜµçÀÂÏÖ»õÅú·¢
- ÖåÎÆÍ¹ÜµçÀÂÅú·¢¼ÛÇ®SDY-50-23-3 SDY-50-37-3 SDY-50-52-3
- SDY-50-7-3 SDY-50-9-3 SDY-50-15-3 SDY-50-17-3ÖåÎÆÍ¹ÜµçÀÂ
- SDY-50 SDY-75 ¿ÕÆøÍ¬ÖáµçÀÂÉú²ú³§¼ÒÅú·¢

