µçÀ³£¼ûÎÊÌâ
ʲôÊÇÍÏÁ´µçÀ£¿
ÍÏÁ´µçÀÂÒ»Ñùƽ³£ÐÔÒªÇó£º
ÓÃÓÚÍÏÁ´ÏµÍ³µÄ¸ßÈáÐÔPVC»¤Ì×µçÀ£¬½ÓÄÉÌØÊâµÄ¸ßÈáÐÔPVC×öÍ⻤Ì×£¬Æä¼«ÄÍÓͺÍÀäÈ´Òº£¬¿ÉÓÃÓÚʪÈóµÄÇéÐΣ¬µ«²»¿ÉÓÃÓÚÊÒÍâ¡£ÌØÊâµÄ½á¹¹ºÍPVCµÄºÏ³ÉÖÊÁÏʹµçÀÂÓµÓг¤ÆÚµÄÊÂÇéÊÙÃü¡£
µçÀ½ṹ£º
µ¼Ìå½ÊºÏ·½·¨£º ¶à¹É³¬Ï¸ÍË¿½ÊºÏÇкÏVDE 0295£¬6ÀàµÚ5À¸±ê×¼
¾øÔµ×迹£ººÜС100M Ohm X Km
Ìî³äÃà·ÄÖ¯¼°°ü¸²ÏËά֯ÎïÔöÌí¿¹ÕÅÐÔ¡¢¿¹ÍäÐÔ
ζȹæÄ££º-30¡æÖÁ+80¡æ
ÍäÇú°ë¾¶£º7.5 x µçÀÂÖ±¾¶
ÓÃÓÚÍÏÁ´ÏµÍ³Ê¹ÓÃÊÙÃü£º 800Íò´ÎÑ»·
Çкϱê×¼£º ÇкÏULÓëÅ·ÃËRoHSÒªÇó
¸ßÈáÐÔPVC»¤Ì×µçÔ´ÍÏÁ´µçÀÂÖ÷Òª¹æ¸ñ²ÎÊý£º
µçÔ´ÍÏÁ´µçÀÂÖ÷ÒªÓÃ×÷¿ØÖƼ°¶¯Á¦´«ÊäÍÏÁ´ÏµÍ³µçÀ£¬ÆÕ±éÓÃÓÚÍÏÁ´ÏµÍ³¡¢´«¸ÐÊÖÒÕ¡¢ÅÌËã»úºÍÆ÷е¿ØÖÆ×°±¸ºÍ¿ØÖƹ¤³Ì£»Èýо¼°ÈýоÒÔÉÏÓÐÂÌ/»Æ±£»¤½ÓµØµ¼Ïߣ¬Ð¾Ï߽ʺϳÉÀ£¬½ÊºÏ½Ú¾à¶Ì£¬ÕûÌåÍË¿ÆÁÕÏÈ·±£ÁËÊý¾Ý׼ȷ´«Êä²¢ÇÒ±£»¤µçÀÂÃâÊܵç´Å×ÌÈÅÍ⻤Ì×ÑÕɫΪ:³ÈÉ«; ƾ֤ÐèÒª¿ÉÑ¡Ôñ»ÒÉ«¡¢ÐþÉ«»òÆäËüÑÕÉ«¡£
¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
ʲôÊÇTJRX¶ÆÎýͽÊÏߣ¿
²úÆ·¼ò½é
¶ÆÎýÈíͽÊ,ÍÈí½ÊÏßÊÇÊäÅäµçÓÃµçÆø×°Öã¨Èç±äѹÆ÷¡¢µç¯£©¼°µç×ÓµçÆ÷×°±¸¡¢¿É¿Ø¹èÔª¼þµÄÈíÅþÁ¬Ïß¡£¶ÆÎýÈíͽÊÊÊÓÃÓÚµçÆø×°±¸¡¢µç×ÓµçÆ÷»òÔª¼þ½ÓÏß»òÕâЩ³¡ºÏÓÃÈí½á¹¹¾øÔµµçÏßµçÀµĵ¼ÌåÏßо¡£
²úÆ·ÏêϸÐÅÏ¢
ÍÈí½ÊÏßÊÇÊäÅäµçÓÃµçÆø×°Öã¨Èç±äѹÆ÷¡¢µç¯£©¼°µç×ÓµçÆ÷×°±¸¡¢¿É¿Ø¹èÔª¼þµÄÈíÅþÁ¬Ïß¡£ÈíͽÊÏßÊÊÓÃÓÚµçÆø×°±¸¡¢µç×ÓµçÆ÷»òÔª¼þ½ÓÏß»òÕâЩ³¡ºÏÓÃÈí½á¹¹¾øÔµµçÏßµçÀµĵ¼ÌåÏßо¡£
ÍÈí½ÊÏß½ÓÄÉÓÅÖÊÔ²ÍÏß»ò¶ÆÎýÈíÔ²ÍÏßÖÆ³É¡£¼Ó¹¤Àú³ÌÖоÈÍÁ¶´¦Öóͷ££¬Ê¹ÖÆÆ·ÈáÈí¡¢Íâ±íÕûÆëÑŹۡ£
ÍÈí½ÊÏßµÄÖ±Á÷µç×èÂÊ£¨20oC£©²»´óÓÚ0.0182¦¸.mm2/m¶ÆÎýÍÈí½ÊÏßµÄÖ±Á÷µç×èÂÊ£¨20oC£©²»´óÓÚ0.0193¦¸.mm2/m¡£
ÈíͽÊÏßÊÇµçÆø×°±¸¼°µç×ÓµçÆ÷»òÔª¼þ½ÓÏßÓõÄÈíÅþÁ¬Ïß¡£
ÈíͽÊÏßµÄÖ÷ÒªµÄ²úÆ·±ê×¼°´£¨GB12970.2-91£©¡£
¶þ¡¢ ÈíͽÊÏßµÄÐͺţº
TJR1£1ÐÍÈíͽÊÏß¡¡TJR2£2ÐÍÈíͽÊÏß
TJR3£3ÐÍÈíͽÊÏß¡¡TJRX1£1ÐͶÆÎýÈíͽÊÏß
TJRX2£2ÐͶÆÎýÈíͽÊÏß¡¡TJRX3£3ÐͶÆÎýÈíͽÊÏß¡£
µçÀ¹æ¸ñÑ¡ÐÍ | |||||
ͽÊÏß | 0.12ƽ·½ | 0.5ƽ·½ | 10ƽ·½ | 150ƽ·½ | 700ƽ·½ |
ͽÊÏß | 0.13ƽ·½ | 0.6ƽ·½ | 16ƽ·½ | 185ƽ·½ | 800ƽ·½ |
ͽÊÏß | 0.15ƽ·½ | 0.75ƽ·½ | 25ƽ·½ | 240ƽ·½ | 900ƽ·½ |
ͽÊÏß | 0.2ƽ·½ | 1ƽ·½ | 35ƽ·½ | 300ƽ·½ | 1000ƽ·½ |
ͽÊÏß | 0.25ƽ·½ | 1.5ƽ·½ | 50ƽ·½ | 400ƽ·½ | 1100ƽ·½ |
ͽÊÏß | 0.3ƽ·½ | 2.5ƽ·½ | 70ƽ·½ | 500ƽ·½ | 1200ƽ·½ |
ͽÊÏß | 0.35ƽ·½ | 4ƽ·½ | 95ƽ·½ | 600ƽ·½ | 1300ƽ·½ |
ͽÊÏß | 0.4ƽ·½ | 6ƽ·½ | 120ƽ·½ | 630ƽ·½ | 1400ƽ·½ |
¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | |||||
±âµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ±äƵµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
°éÈÈ´ø | ÂÝÐýµçÀ | ¿óÓõçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ |
¶¡ëæµçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
±âƽµçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | Äͺ®µçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ |
±âƽµçÀ | ½»ÁªµçÀ | ±âÐ͵çÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ͨѶµçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
±äƵµçÀ | »ú³µµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | Ðгµ±âµçÀ | ·À»ðµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
¶¡ëæµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | ´¬ÓõçÀ | »úеÈ˵çÀ |
F46µçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | ÐźŵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
¶¡ÇçµçÀ | µçÌݵçÀ | ÒDZíµçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | Ä͸ßεçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ |
ʲôÊǶÆÎýͽÊÏߣ¿
Ò»¡¢¸ÅÊö£º
µç¹¤¶ÆÎýÈíͽÊÏß ¶ÆÎýÈíͽÊÏß(TJRX1)¾ßÓе絼Âʸߡ¢·À¸¯ÐÔÄܺá¢Ê¹ÓùæÄ£¹ãµÈÓŵ㡣
²ÄÖÊ£º¶ÆÎýÍ¡£±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÅþÁ¬µç»ú¡¢µçÆ÷×°±¸²¿¼þ¡£
¶þ¡¢²úÆ·±ê×¼£º
¡¡¡¡GB ¡¡321¡¡ÓÅÏÈÊýºÍÓÅÏÈÊýϵ
¡¡¡¡GB ¡¡2900.10¡¡µç¹¤Ãû´ÊÊõÓï¡¡µçÏßµçÀÂ
¡¡¡¡GB¡¡3048.4¡¡µçÏßµçÀ¡¡µ¼µçÏßоֱÁ÷µç×èÊÔÑéÒªÁì
¡¡¡¡GB¡¡3953¡¡µç¹¤Ô²ÍÏß
¡¡¡¡GB¡¡4006¡¡ÈÆ×éÏßÔ²ÖùÐÎÏßÅÌ
¡¡¡¡GB¡¡4909.1¡¡ÂãµçÏßÊÔÑéÒªÁì¡¡×ÜÔò
¡¡¡¡GB¡¡4909.2¡¡ÂãµçÏßÊÔÑéÒªÁì¡¡³ß´çÕÉÁ¿
¡¡¡¡GB¡¡4909.3¡¡ÂãµçÏßÊÔÑéÒªÁì¡¡ÀÁ¦ÊÔÑé
¡¡¡¡GB¡¡4910¡¡¶ÆÎýÔ²ÍÏß
¡¡¡¡GB¡¡12970.2¡¡µç¹¤ÈíͽÊÏß¡¡µÚ2²¿·Ö£ºÈíͽÊÏß
¡¡¡¡GB¡¡12970.3¡¡µç¹¤ÈíͽÊÏß¡¡µÚ3²¿·Ö£ºÈíÍÌìÏß
¡¡¡¡GB¡¡12970.4¡¡µç¹¤ÈíͽÊÏß¡¡µÚ4²¿·Ö£ºÍµçË¢Ïß
±¾±ê×¼»®¶¨Á˵繤ÓÃÈíͽÊÏߵIJúÆ·Æ·ÖÖ£¬½á¹¹ºÍÊÖÒÕÒªÇó¡£
¡¡¡¡ ±¾±ê×¼ÊÊÓÃÓÚµçÆø×°±¸¼°µç×ÓµçÆ÷»òÔª¼þ½ÓÏßÓõÄÈíͽÊÏß¡£
¡¡¡¡ ÈíͽÊÏß³ýÓ¦Çкϱ¾±ê×¼µÄ»®¶¨ÒªÇóÍ⣬»¹Ó¦ÇкÏGB 12970.1µÄÒªÇó¡£
Èý¡¢¹æ¸ñÐͺţº
¡¡¡¡1.ÈíͽÊÏßµÄÐͺÅÈç±í£±
±í£±
ÐͺŠ| Ãû³Æ |
TJR 1 | ¡¡¡¡¡¡ 1 ÐÍÈíͽÊÏß |
2. ÈíÍǽÌú±Ú½ÊÏߵĹæ¸ñ¼û±í£²¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±í£²
ÐͺŠ| Ãû³Æ |
TJR 1 | ¡¡¡¡¡¡ 0.10¡«1000 |
1¡¢ÈíͽÊÏßÐͺÅÈç±í1Ëùʾ
±í1
ÐͺŠ| Ö÷ Òª Óà ; |
TRJ | ÒÆ¶¯»ò°ëÒÆ¶¯Ê½µçÆ÷×°±¸(È翪¹Ø,µçÈÈÆ÷µÈ)ÅþÁ¬Ïß¡£ |
TRJ-1 | ÒÆ¶¯»ò°ëÒÆ¶¯Ê½µçÆ÷×°±¸(È翪¹Ø,µçÈÈÆ÷µÈ)ÅþÁ¬Ïß¡£ |
TRJ-2 | ÎÞÏßµç×°±¸ÄÚ²¿ÅþÁ¬Ïß |
TRJ-3 | ÒªÇó½ÏÈáÈíµÄµçÆø×°±¸Òý³öÏß½ÓµØÏß¡£ |
2¡¢ÈíͽÊÏ߽ṹÓëÐÔÄܲÎÊýÓ¦Çкϱí2-±í5»®¶¨
±ê³Æ½ØÃæ mm2 | ¹ÉÊýx¸ùÊýxÏß¾ mm | 20¡æÊ±Ö±Á÷µç×è ¦¸/km | ²Î¿¼Íâ¾¶ mm | ²Î¿¼ÖØÁ¿ kg/km | ÖÆÔ쳤¶È m |
10 | 7xx7x0.52 | 1.83 | 4.7 | 98 | 2000 |
16 | 7x7x0.64 | 1.26 | 5.8 | 144 | 2000 |
25 | 7x12x0.62 | 0.695 | 7.7 | 239 | 2000 |
35 | 7x19x0.58 | 0.512 | 8.9 | 322 | 1000 |
50 | 7x19x0.68 | 0.375 | 10.2 | 444 | 1000 |
70 | 7x27x0.68 | 0.262 | 12.6 | 631 | 1000 |
95 | 7x37x0.68 | 0.195 | 14.3 | 865 | 500 |
120 | 7x37x0.76 | 0.153 | 16.0 | 1080 | 500 |
150 | 7x48x0.74 | 0.134 | 18.1 | 1328 | 500 |
185 | 7x61x0.74 | 0.098 | 20.0 | 1668 | 500 |
240 | 7x61x0.85 | 0.081 | 23.0 | 2227 | 250 |
TRJ-1ÐÍ ±í3
±ê³Æ½ØÃæ mm2 | ¹ÉÊýx¸ùÊýxÏß¾ mm | 20¡æÊ±Ö±Á÷µç×è ¦¸/km | ²Î¿¼Íâ¾¶ mm | ²Î¿¼ÖØÁ¿ kg/km | ÖÆÔ쳤¶È m |
25 | 7x14x0.58 | 0.695 | 7.7 | 238 | 200 |
120 | 12x27x0.68 | 0.153 | 15.9 | 1080 | 500 |
150 | 19x14x0.85 | 0.120 | 18.7 | 1380 | 500 |
185 | 27x12x0.85 | 0.098 | 21.7 | 1690 | 500 |
240 | 37x12x0.85 | 0.072 | 24.7 | 2320 | 250 |
TRJ-2ÐÍ ±í4
±ê³Æ½ØÃæ mm2 | ¸ùÊýxÏß¾ mm | 20¡æÊ±Ö±Á÷µç×è ¦¸/km | ²Î¿¼Íâ¾¶ mm | ²Î¿¼ÖØÁ¿ kg/km | ÖÆÔ쳤¶È m |
0.12 | 7x0.15 | 145 | 0.45 | 1.12 | 2000 |
0.30 | 16x0.15 | 63.6 | 0.71 | 2.53 | 2000 |
0.50 | 16x0.20 | 36.0 | 0.94 | 4.5 | 1000 |
0.60 | 7x0.32 | 32.1 | 1.0 | 5.1 | 1000 |
0.75 | 19x0.23 | 26.0 | 1.15 | 7.3 | 2000 |
1.00 | 19x0.26 | 17.6 | 1.3 | 9.33 | 4000 |
TRJ-3ÐÍ ±í5
±ê³Æ½ØÃæ mm2 | ¹ÉÊýx¸ùÊýxÏß¾ mm | 20¡æÊ±Ö±Á÷µç×è ¦¸/km | ²Î¿¼Íâ¾¶ mm | ²Î¿¼ÖØÁ¿ kg/km | ÖÆÔ쳤¶È m |
0.15 | 5x0.2 | 114.68 | 0.60 | 1.4 | 2000 |
0.2 | 7x0.2 | 81.84 | 0.65 | 2.0 | 2000 |
0.3 | 10x0.2 | 57.34 | 0.85 | 2.9 | 2000 |
0.4 | 12x0.2 | 47.75 | 0.90 | 3.5 | 2000 |
1.2 | 38x0.2 | 15.10 | 1.60 | 11.0 | 1000 |
2 | 7x10x0.2 | 8.2 | 2.5 | 20.0 | 1000 |
3 | 7x14x0.2 | 5.85 | 2.8 | 28.0 | 500 |
4 | 7x18x0.2 | 4.65 | 3.2 | 36.0 | 3000 |
5 | 7x23x0.2 | 3.54 | 3.6 | 46.0 | 3000 |
6 | 7x27x0.2 | 3.03 | 3.8 | 55.0 | 3000 |
10 | 7x46x0.2 | 1.78 | 5.0 | 93.0 | 3000 |
16 | 7x72x0.2 | 1.14 | 6.0 | 146.0 | 2000 |
25 | 7x114x0.2 | 0.71 | 7.5 | 231.0 | 2000 |
¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
ʲôÊÇTJRͽÊÏߣ¿
Ðͺ𢹿¸ñ¼°Ãû³Æ£º
ÐͺŠ| ½ØÃæmm2 | Ãû³Æ | ÌØÕ÷ |
TJR¡ª1 | 0.1-1000 | 1ÐÍÈíͽÊÏß | ½ÏÈí |
TJRX¡ª1 | 0.1-2.5 | 1ÐͶÆÎýÈíͽÊÏß | ½ÏÈí¡¢¿¹Èí»¯¡¢²»³éÁò |
TJR¡ª2 | 2.5-63 | 2ÐÍÈíͽÊÏß | Èí |
TJRX¡ª2 | 2.5-63 | 2ÐͶÆÎýÈíͽÊÏß | Èí¡¢¿¹Ñõ»¯¡¢²»³éÁò |
TJR¡ª3 | 4-500 | 3ÐÍÈíͽÊÏß | ÌØÈí |
TJRX¡ª3 | 4-500 | 3ÐͶÆÎýÈíͽÊÏß | ÌØÈí¡¢¿¹Ñõ»¯¡¢²»³éÁò |
½á¹¹¼°ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
TJR-1 TJRX-1ÐÍ
±ê³Æ½ØÃæmm2 | ÅÌËã½ØÃæmm2 | ½á¹¹ | ½ÊÏßÖ±¾¶mm | 20¡ãCÖ±Á÷µç×覸/km ¡Ü | ÖØÁ¿kg/km | ||
×ܸùÊý | ¹ÉÊý*¸ùÊý/Ïß¾¶mm | TJR-1 | TJRX-1 | ||||
0.1 | 0.102 | 9 | 9/0.12 | 0.44 | 176 | 179 | 0.94 |
0.16 | 0.159 | 9 | 9/0.15 | 0.56 | 113 | 115 | 1.47 |
0.25 | 0.247 | 14 | 14/0.15 | 0.68 | 72.9 | 74.1 | 2.29 |
0.40 | 0.408 | 13 | 13/0.20 | 0.86 | 44.2 | 44.9 | 3.79 |
0.50 | 0.503 | 16 | 16/0.20 | 0.96 | 36 | 36.6 | 4.70 |
0.63 | 0.628 | 20 | 20/0.20/ | 1.05 | 28.8 | 29.3 | 5.86 |
1.0 | 1.01 | 32 | 32/0.20 | 1.30 | 17.9 | 18.2 | 9.43 |
1.6 | 1.57 | 32 | 32/0.20 | 1.63 | 11.5 | 11.7 | 14.70 |
2.5 | 2.41 | 49 | 7*7/0.25 | 2.25 | 7.58 | 7.92 | 22.7 |
4 | 3.94 | 49 | 7*7/0.32 | 2.88 | 4.64 | 37.1 | |
6.3 | 6.16 | 49 | 7*7/0.40 | 3.60 | 2.97 | 58 | |
10 | 10.01 | 49 | 7*7/0.51 | 4.59 | 1.83 | 94.3 | |
16 | 15.83 | 84 | 7*12/0.49 | 6.17 | 1.16 | 150 | |
25 | 25.06 | 133 | 19*7/0.49 | 7.35 | 0.736 | 239 | |
40 | 40.13 | 133 | 19*7/0.62 | 9.30 | 0.459 | 382 | |
63 | 62.68 | 189 | 27*7/0.65 | 12.0 | 0.294 | 597 | |
80 | 78.15 | 259 | 37*7/062 | 13.0 | 0.236 | 744 | |
100 | 99.62 | 259 | 37*7/0.70 | 14.7 | 0.185 | 948 | |
125 | 124.63 | 324 | 27*12/0.70 | 17.9 | 0.148 | 1186 | |
160 | 162.78 | 324 | 27*12/0.80 | 20.2 | 0.113 | 1549 | |
200 | 196.05 | 444 | 37*12/0.75 | 21.8 | 0.0940 | 1860 | |
250 | 251.82 | 444 | 37*12/0.85 | 24.7 | 0.0732 | 2397 | |
315 | 310.42 | 703 | 37*19/0.75 | 26.3 | 0.0594 | 2954 | |
400 | 398.72 | 703 | 37*19/0.85 | 29.8 | 0.0462 | 3795 | |
500 | 498.05 | 703 | 37*19/0.95 | 33.3 | 0.0370 | 4740 | |
630 | 674.32 | 1159 | 61*19/0.83 | 37.4 | 0.0294 | 5965 | |
800 | 803.91 | 1159 | 61*19/0.94 | 42.3 | 0.0229 | 7651 | |
1000 | 1003.07 | 1159 | 61*19/1.05 | 47.3 | 0.0184 | 9547 |
½á¹¹¼°ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
TJR-2 TJRX-2ÐÍ
±ê³Æ½ØÃæmm2 | ÅÌËã½ØÃæmm2 | ½á¹¹ | ½ÊÏßÖ±¾¶mm | 20¡ãCÖ±Á÷µç×覸/km ¡Ü | ÖØÁ¿kg/km | ||
×ܸùÊý | ¹ÉÊý*¸ùÊý/Ïß¾¶mm | TJR-2 | TJRX-2 | ||||
2.5 | 2.47 | 140 | 7*20/0.15 | 2.36 | 7.42 | 7.73 | 23.3 |
4 | 3.96 | 126 | 7*18/0.20 | 3.00 | 4.64 | 4.82 | 27.3 |
6.3 | 6.15 | 196 | 7*28/0.20 | 3.72 | 2.97 | 3.10 | 58.0 |
10 | 9.89 | 315 | 7*45/0.20 | 4.62 | 1.85 | 1.93 | 89.3 |
16 | 15.83 | 504 | 12*42/0.20 | 6.18 | 1.16 | 1.23 | 150 |
25 | 25.06 | 798 | 19*42/0.02 | 7.45 | 0.736 | 0.781 | 238 |
40 | 40.0 | 1274 | 7*7*26/0.20 | 10.62 | 0.461 | 0.482 | 381 |
63 | 63.08 | 2009 | 7*7*41/0.20 | 13.32 | 0.292 | 0.305 | 600 |
½á¹¹¼°ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
TJR-3 TJRX-3
±ê³Æ½ØÃæmm2 | ÅÌËã½ØÃæmm2 | ½á¹¹ | ½ÊÏßÖ±¾¶mm | 20¡ãCÖ±Á÷µç×覸/km ¡Ü | ÖØÁ¿kg/km | ||
×ܸùÊý | ¹ÉÊý*¸ùÊý/Ïß¾¶mm | TJR-3 | TJRX-3 | ||||
4 | 4.03 | 513 | 19*27/0.10 | 3.08 | 4.58 | 4.79 | 38.3 |
6.3 | 6.26 | 798 | 19*42/0.10 | 3.73 | 2.94 | 3.07 | 59.6 |
10 | 9.99 | 1273 | 19*67/0.10 | 4.73 | 1.85 | 1.93 | 95.1 |
16 | 15.83 | 2016 | 12*7*24/0.10 | 7.18 | 1.16 | 1.21 | 150 |
25 | 25.06 | 3192 | 19*7*24/0.10 | 8.55 | 0.736 | 0.769 | 238 |
40 | 40.05 | 2268 | 12*7*27/0.15 | 11.1 | 0.426 | 0.483 | 380 |
63 | 63.43 | 3591 | 19*7*27/0.15 | 13.5 | 0.291 | 0.304 | 604 |
80 | 79.87 | 4522 | 19*7*34/0.15 | 15.1 | 0.231 | 0.241 | 760 |
100 | 96.65 | 5472 | 19*12*24/0.15 | 18.3 | 0.183 | 0.191 | 958 |
125 | 127.52 | 7220 | 19*19*20/0.15 | 20.3 | 0.145 | 0.152 | 1214 |
160 | 159.41 | 9025 | 19*19*25/0.15 | 21.8 | 0.116 | 0.121 | 1517 |
200 | 196.05 | 11100 | 37*12*25/0.15 | 25.6 | 0.0940 | 0.09882 | 1866 |
250 | 250.95 | 14208 | 37*12*32/0.15 | 28.7 | 0.0735 | 0.0768 | 2388 |
315 | 310.42 | 17575 | 37*19*25/0.15 | 30.5 | 0.0594 | 0.0621 | 2954 |
400 | 397.34 | 22496 | 37*19*32/0.15 | 34.1 | 0.0464 | 0.0485 | 3782 |
500 | 496.67 | 28120 | 37*19*40/0.15 | 38.1 | 0.0371 | 0.0388 | 4727 |
½»»õ°ü¹Ü£º
1.ÖÆÆ·½á¹¹¡¢ÐÔÄÜ¶à·½ÃæµÖ´ï¹ú±êGB12970Ö®»®¶¨
2.°ü×°ºÏÀí£¬È·±£ÔËÊäÀú³ÌºÍÖü´æÆÚÖÆÆ·ÖÊÁ¿¡£
3.¼ÆÁ¿×¼È·£¬Îó²îÔÚ±ê×¼»®¶¨Ö®ÄÚ¡£
¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
