BVVB¡¢B1VVB ÐÍ 300/500VƽÐ͵çÀÂ(µçÏß)ÊÖÒÕÊý¾Ý
оÊý±ê ³Æ½ØÃæ (mm2 ) |
µ¼µçÏßо |
¾øÔµ±ê ³Æºñ¶È (mm) |
»¤Ì×±ê ³Æºñ¶È (mm) | ƽ¾ùÍâ¾¶»ò ÐÎ×´³ß´ç(mm) | 20¡æÊ±µ¼Ìå µç×è(¦¸/km) ²»´óÓÚ | 70¡æÊ± ¾øÔµ²ã ºÜСÌå µç×èÂÊ (M¦¸¡¤km) | |||
¸ùÊý/µ¥Ïß ±ê³ÆÖ±¾¶ (mm) |
ÏÂÏÞ |
ÉÏÏÞ |
Íо | ¶ÆÎý Íо |
ÂÁо | ||||
1 ÎÄ 1 . 5 | 1/1 . 38 | 0.7 | 0 . 8 | 4 . 2 | 4 . 9 | 12 . 1 | 12 . 2 | - | 0 . 011 |
1 ÎÄ 2 . 5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 5.8 | 7.41 | 7.56 | 11.8 | 0.010 |
1 ÎÄ 4 | 1/2 . 25 | 0 . 8 | 0 . 9 | 5.4 | 6.4 | - | - | 7 . 39 | 0 . 0085 |
1 ÎÄ 4 | 7/0 . 85 | 0 . 8 | 0 . 9 | 5.4 | 6 . 8 | 4 . 61 | 4 .70 | - | 0 . 0077 |
1 ÎÄ 6 | 1/2 .76 | 0 . 8 | 0 . 9 | 5 . 8 | 7 . 0 | - | - | 4 . 91 | 0 . 0070 |
1 ÎÄ 6 | 7/1 . 04 | 0 . 8 | 0 . 9 | 6 . 0 | 7.4 | 3 . 08 | 3 . 11 | - | 0 . 0065 |
1 ÎÄ 10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.9 | 7.2 | 8.8 | 1.83 | 1.84 | 3.0 | 0.0065 |
2 ÎÄ 0 .75 | 1/0 . 97 | 0 . 6 | 0 . 9 | 3 . 8 ÎÄ 5 . 8 | 4 . 6 ÎÄ 7 . 0 | 24 . 5 | 24 . 8 | - | 0 . 012 |
2 ÎÄ 1 . 0 | 1/1 . 13 | 0 . 6 | 0 . 9 | 4 . 0 ÎÄ 5 . 2 | 4 . 8 ÎÄ 7 .4 | 18 . 1 | 18 . 2 | - | 0 . 011 |
2 ÎÄ 1 . 5 | 1/1 . 38 | 0.7 | 0 . 9 | 4 .4 ÎÄ 7 . 0 | 5 .4 ÎÄ 8 .4 | 12 . 1 | 12 . 2 | - | 0 . 011 |
2 ÎÄ 2 . 5 | 1/1 .78 | 0 . 8 | 1 . 0 | 5 . 2 ÎÄ 8 .4 | 6 . 2 ÎÄ 9 . 8 | 7 .41 | 7 . 56 | 11 . 8 | 0 . 010 |
2 ÎÄ 4 | 1/2 . 25 | 0 . 8 | 1 . 0 | 5 . 6 ÎÄ 9 .4 | 6 . 8 ÎÄ 11 . 0 | - | - | 7 . 39 | 0 . 0085 |
2 ÎÄ 4 | 7/0 . 85 | 0 . 8 | 1 . 0 | 5 . 6 ÎÄ 9 . 6 | 7 . 2 ÎÄ 11 . 5 | 4 . 61 | 4 .70 | - | 0 . 008 |
2 ÎÄ 6 | 1/2 .76 | 0 . 8 | 1 . 1 | 6 . 2 ÎÄ 10 . 5 | 7 .4 ÎÄ 12 . 0 | - | - | 4 . 91 | 0 . 0070 |
2 ÎÄ 6 | 7/1 . 04 | 0 . 8 | 1 . 1 | 6 .4 ÎÄ 10 . 5 | 8 . 0 ÎÄ 13 . 0 | 3 . 08 | 3 . 11 | - | 0 . 0065 |
2 ÎÄ 10 | 7/1 . 35 | 1 . 0 | 1 . 2 | 7 . 8 ÎÄ 13 . 0 | 9 . 6 ÎÄ 16 . 0 | 1 . 83 | 1 . 84 | 3 . 08 | 0.0065 |
3 ÎÄ 0 .75 | 1/0 . 97 | 0 . 6 | 0 . 9 | 3 . 8 ÎÄ 8 . 0 | 4 . 6 ÎÄ 9 .4 | 24 . 5 | 24 . 8 | - | 0 . 012 |
3 ÎÄ 1 . 0 | 1/1 . 13 | 0 . 6 | 0 . 9 | 4 . 0 ÎÄ 8 .4 | 4 . 8 ÎÄ 9 . 8 | 18 . 1 | 18 . 2 | - | 0 . 011 |
3 ÎÄ 1 . 5 | 1/1 . 38 | 0.7 | 0 . 9 | 4 .4 ÎÄ 9 . 8 | 5 .4 ÎÄ 11 . 5 | 12 . 1 | 12 . 2 | - | 0 . 011 |
3 ÎÄ 2 . 5 | 1/1 .78 | 0 . 8 | 1 . 0 | 5 . 2 ÎÄ 11 . 5 | 6 . 2 ÎÄ 13 . 5 | 7 .41 | 7 . 56 | 11 . 8 | 0.010 |
3 ÎÄ 4 | 1/2 . 25 | 0 . 8 | 1 . 1 | 5 . 8 ÎÄ 13 . 0 | 7 . 0 ÎÄ 15 . 0 | - | - | 7 . 39 | 0 . 0085 |
3 ÎÄ 4 | 7/0 . 85 | 0 . 8 | 1 . 1 | 5 . 8 ÎÄ 13 . 5 | 7 .4 ÎÄ 16 . 5 | 4 . 61 | 4 .70 | - | 0 . 008 |
3 ÎÄ 6 | 1/2 .76 | 0 . 8 | 1 . 1 | 6 . 2 ÎÄ 14 . 5 | 7 .4 ÎÄ 17 . 0 | - | - | 4 . 91 | 0 . 0070 |
3 ÎÄ 6 | 7/1 . 04 | 0 . 8 | 1 . 1 | 6 .4 ÎÄ 15 . 0 | 8 . 0 ÎÄ 18 . 0 | 3 . 08 | 3 . 11 | - | 0 . 0065 |
3 ÎÄ 10 | 7/1 . 35 | 1 . 0 | 1 . 2 | 7 . 8 ÎÄ 19 . 0 | 9 . 6 ÎÄ 22 . 5 | 1 . 83 | 1 . 84 | 3 . 08 | 0.0065 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ