IJ 铝绞线手艺参数
标称截面积 (mm2 ) | 结构尺寸 根数/线径 (mm) | 外径 (mm) | 20℃直流电阻 (Q/km) | 拉断力 (N) | 质量 (kg/km) | 清静载 流量 (A) |
16 | 1/1 . 70 | 5 . 10 | 1 . 847 | 2519 | 43 . 5 | 93 |
25 | 7/2 . 12 | 6 . 36 | 1 . 188 | 3920 | 67 . 6 | 120 |
35 | 7/2 . 50 | 7 . 50 | 0 . 854 | 5439 | 94 . 0 | 150 |
50 | 7/3 . 00 | 9 . 00 | 0 . 593 | 7350 | 135 | 190 |
70 | 7/3 . 55 | 10 . 65 | 0 .424 | 9702 | 190 | 234 |
续表
标称截面积 (mm2 ) | 结构尺寸 根数/线径 (mm) | 外径 (mm)www.zgsljt.com | 20℃直流电阻 (Q/km) | 拉断力 (N) | 质量 (kg/km) | 清静载 流量 (A) |
95 95 120 150 185 240 300 400 | 19/2 . 50 7/4 . 14 19/2 . 80 19/3 . 15 19/3 . 50 19/3 . 98 37/3 . 20 37/3 . 70 | 12 . 50 12 .42 14 . 00 15 . 75 17 . 50 19 . 90 22 .40 25 . 90 | 0 . 317 0 . 311 0 . 253 0 . 200 0 . 162 0 . 125 0 . 0996 0 . 0745 | 14789 13132 17444 22050 27244 33026 44296 55566 | 257 258 323 409 504 652 822 1099 | 290
330 388 440 |
标签 | |||||
电机引接线 | 扁平电缆 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 扁型电缆 | 铠装电缆 |
充电桩电缆 | 盘算机电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 扁电缆 | 电伴热带 |
阻燃电缆 | 本安防爆电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 丁腈电缆 | 船用电缆 |
电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 铁路机车电缆 | 柔性伺服电缆 | 赔偿导线 | PUR聚氨酯电缆 |
起重机电缆 | 耐火电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 阻水电缆 | 交联电缆 |
机械人电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 赔偿电缆 | 通讯电缆 |
低烟无卤电缆 | 屏障信号电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 耐火电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 |
耐高温电缆 | 纯铜绞线 | 耐油防腐电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐磨电缆 |
编码器电缆 | 螺旋电缆 | 弹簧电缆 | 卷筒电缆 | 防火电缆 | 高温电缆 |
氟塑料电缆 | 耐寒电缆 | 行车扁电缆 | 组合电缆 | 柔性电缆 | 矿用电缆 |
铜包铝电缆 | 硅橡胶电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 电缆价钱 | 变频电缆 |
伴热带电缆 | 变频器电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 丁晴电缆 | 屏障电缆 |
相关内容