THKFFR THKFFP THKFF THKFFRPÄ͸ßεçÀÂ
Ä͸ßοØÖƵçÀÂ
Ò»¡¢ÓÃ;
±¾²úÆ·ÊÊÓÃÔÚ¸ßλòÆäËü±°ÁÓÇéÐÎÖÐ×÷×Ô¶¯¿ØÖÆ¡¢¼à¿Ø»ØÂ·ºÍ±£»¤Ïß·µÈ³¡ºÏʹÓá£
THKFFR THKFFP THKFF THKFFRPÄ͸ßεçÀÂ
¶þ¡¢µçÀ½ṹ
Èý¡¢²úÆ·ÌØÕ÷
¶î¶¨µçѹ:450/750V»ò0.6/1KV;
¶î¶¨Î¶È:-65¡æ¡«200¡æ;
µçÀÂÄÍÓÍ¡¢ÄÍËá¼î¡¢¿¹ÖÖÖÖ»¯Ñ§ÆøÌåÇÖÊ´;
µçÀ¿¹×ÏÍâÏß¡¢¿¹ÀÏ»¯¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤;
µçÀÂÍ⾶С£¬±È¹Å°åµçÀÂС1/3;
µçÀÂ×èȼ;
THKFFR THKFFP THKFF THKFFRPÄ͸ßεçÀÂ
ËÄ¡¢µçÀÂÐͺÅÃû³Æ
ÐͺŠ| Ãû³Æ |
---|---|
Ä͸ßοØÖƵçÀÂÐͺÅÃû³Æ | |
THKFF | Íо·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì׿ØÖƵçÀ |
THKFFR | Íо(¶ÆÎý)·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×Èí¿ØÖÆµçÀ |
THKFFP | Íо·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×¶ÆÎý±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
THKFFRP | Íо(¶ÆÎý)·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×¶ÆÎý±àÖ¯ÆÁÕÏÈí¿ØÖÆµçÀ |
THKFFP2 | Íо·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×Í´øÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
THKFFRP2 | Íо(¶ÆÎý)·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì×Í´øÆÁÕÏÈí¿ØÖÆµçÀ |
Îå¡¢µçÀÂÑ¡Ðͱí
ÐͺŠ| µ¼Ìå±ê³Æ½ØÃæmm2 | оÊý | ||
---|---|---|---|---|
Ä͸ßοØÖƵçÀÂÑ¡Ðͱí | ||||
THKFF | 0.5¡«6 | 2¡«37 | ||
THKFFR | 0.5¡«6 | 2¡«37 | ||
THKFFP | 0.5¡«6 | 2¡«37 | ||
THKFFRP | 0.5¡«6 | 2¡«37 | ||
THKFFP2 | 0.5¡«6 | 2¡«37 | ||
THKFFRP2 | 0.5¡«6 | 2¡«37 |
Áù¡¢ÊÖÒÕÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | ÊÖÒÕÖ¸±ê | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ä͸ßοØÖƵçÀÂÊÖÒÕÖ¸±ê | |||||||||||||||
20¡æÊ± µ¼ÌåÖ±Á÷ µç×è¡Ü (¦¸/km ) | ½ØÃæ | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6.0mm2 | |||||||
¶Æ²ã | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | |
ABÀà | 36. 0 | 36. 7 | 24. 5 | 24. 7 | 18. 1 | 18. 2 | 12. 1 | 12. 2 | 7. 41 | 7. 56 | 4. 61 | 4. 70 | 3. 08 | 3. 11 | |
BÀà | 39. 0 | 40. 1 | 26. 0 | 26. 7 | 19. 5 | 20. 0 | 13. 3 | 13. 3 | 7. 98 | 8. 21 | / | / | / | / | |
µçÀÂÔÊÐí ¸ßÊÂÇéÎÂ¶È Ê±¾øÔµµç×è ¡Ü(M¦¸/km) | AÀà | / | 0. 012 | 0. 011 | 0. 011 | 0. 010 | 0. 0085 | 0. 0070 | |||||||
BRÀà | 0. 013 | 0. 011 | 0. 010 | 0. 010 | 0. 009 | 0. 0077 | 0. 00651 | ||||||||
ÊÔÑéµçѹ (KV/5min) | F46 | 3.0 |
Æß¡¢µçÀÂÑ¡ÐÍ×¢ÖØÊÂÏî
ÒªÇóÄÍ»ðºÍÆäËüµ¼Ìå½ØÃæ¼°¹æ¸ñ¿ÉÐÒé¡£
¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
»úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
°éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯Ê±ÔëÒô±ê×¼£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯¹ì¼£¾«¶ÈÒªÇó£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯¼ÓËÙÂÊÏÞÖÆ£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜÔõÑù£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯ÖÐÕñ¶¯ÇéÐΣ¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâòÓÐÎÞ»®ºÛ£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâòÓÐÎÞÆøÅÝ£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜÔõÑù£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄͺ£Ë®ÇÖÊ´ÐÔÄÜ£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍʪÈȽ»ÌæÐÔÄÜ£¿