KVV KVVP ËÜÁϾøÔµ¿ØÖƵçÀ³§¼Ò
KVV KVVP±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ450/750V¼°ÒÔÏ¿ØÖÆ£¬¼à¿Ø»ØÂ·¼°±£»¤Ïß·µÈ³¡ºÏ×÷Óá£
Éú²úÖ´Ðбê×¼£ºGB9330-88
±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ450/750V¼°ÒÔÏ¿ØÖÆ£¬¼à¿Ø»ØÂ·¼°±£»¤Ïß·µÈ³¡ºÏ×÷Óá£
Ãû³ÆºÍÖ÷ҪʹÓùæÄ££º¼û±íÒ»
ÐͺŠ| Ãû ³Æ | Ö÷ҪʹÓùæÄ£ |
KVV/KYJV | ¾ÛÂÈÒÒÏ©/½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÖƵçÀ | ·óÉèÔÚÊÒÄÚ¡¢µçÀ¹µ¡¢¹ÜµÀÀο¿³¡ºÏ |
KVVP/KYJVP | ¾ÛÂÈÒÒÏ©/½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ | ·óÉèÔÚÊÒÄÚ¡¢µçÀ¹µ¡¢¹ÜµÀµÈÒªÇóÆÁÕϵÄÀο¿³¡ºÏ |
KVVP2/KYJVP2 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©/½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ | ͬ ÉÏ |
KVV22/KYJV22 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©/½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°¿ØÖƵçÀ | ·óÉèÔÚÊÒÄÚ¡¢µçÀ¹µ¡¢¹ÜµÀ¡¢Ö±ÂñµÈÄÜÔâÊܽϴó»úеÍâÁ¦Àο¿³¡ºÏ |
KVV32/KYJV32 | ¾ÛÂÈÒÒÏ©/½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ | ·óÉèÔÚÊÒÄÚ¡¢µçÀ¹µ¡¢¹ÜµÀ¡¢Êú¾®µÈÄÜÔâÊܽϴó»úеÍâÁ¦Àο¿³¡ºÏ |
KVVR/KYJVR | ¾ÛÂÈÒÒÏ©/½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°¿ØÖƵçÀ | ·óÉèÔÚÊÒÄÚÒÆ¶¯ÒªÇóÈáÈíµÈ³¡ºÏ |
KVVRP/KYJVRP | ¾ÛÂÈÒÒÏ©/½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ϸ¸ÖË¿îø×°¿ØÖƵçÀ | ·óÉèÔÚÊÒÄÚÒÆ¶¯ÒªÇóÈáÈíÆÁÕϵȳ¡ºÏ |
×¢£ºÓû§ÐèÒª×èÈ»ÐÍ|ÄÍ»ðÐÍ|ÄÍÆéá«ÎÂÐ͵IJúÆ·£¬¹¤³§¾ù¿ÉÉú²ú¹©»õ£¬Ö»ÐèÔÚ¶©»õÌõÔ¼»òÐÒéÖÐ˵Ã÷¼´¿É£¬ÈçÐͺÅǰ¼Óд¡°ZR¡±£¬¼´ZR£KVVÐÍ¡¡µÈ¡£
¹æ¸ñÓëÐͺţº¼û±í¶þ
ÐͺŠ| ¶î¶¨µçѹV | µ¼Ìå±ê³Æ½ØÃæmm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
о Êý | |||||||||
KVV¡¢KYJV KVVP¡¢KYJVP | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2¡¢KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||
KVV22¡¢KYJV22 | £ | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV32¡¢KYJV32 | £ | 10-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR¡¢KYJVR | 4-61 | £ | £ | ||||||
KVVRP¡¢KYJVRP | 4-61 | 4-48 | £ | £ |
×¢£ºÍƼöµÄоÊýϵÁÐΪ:2¡¢3¡¢5¡¢7¡¢8¡¢10¡¢12¡¢14¡¢16¡¢19¡¢24¡¢27¡¢30¡¢37¡¢44¡¢48¡¢52ºÍ61о¡£
ʹÓÃÌõ¼þ£º
¶î¶¨µçѹUo/UΪ450£¯750V£»
µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ70¡æ£»
µçÀµķóÉèζȲ»Ó¦µÍÓÚ0£¬ÍƼöµÄÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶£»
ÎÞîø×°²ãµÄµçÀ£¬Ó¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6±¶£»ÓÐîø×°»òÍ´øÆÁÕϽṹµÄµçÀ£¬Ó¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶£»ÓÐÆÁÕϲã½á¹¹µÄÈíµçÀ£¬Ó¦²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6±¶¡£
¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
»úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
°éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
ÄÍ»ðµçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ |
PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- FSY-YSY 2¡Á14AWGµçÀµÄÌØµãÊÇʲô
- FSY-YSY 2¡Á14AWG·ÀÒÏ·ÀÊóµçÀÂÊÊÓÃζÈÂð
- FSY-YSY 2¡Á14AWG·ÀÒÏ·ÀÊóµçÀÂÊʺÏʲô³¡¾°Ê¹ÓÃÄØ
- µõ¾ßµçÀÂÔÚµÍÎÂÏ´洢£¬ÓÐɶҪÇó£¿
- µõ¾ßµçÀµ¼ÌåÖ±¾¶²»¾ù£¬ÓÐÓ°ÏìÂð£¿
- µõ¾ßµçÀÂÍäÇú°ë¾¶¹ý´ó£¬ÓÐÎÊÌâÂð£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱÀο¿µã¼ä¾à£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱÍäÇú°ë¾¶¿ØÖÆ£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ²¼ÏßʱÓëÆäËûÏßÀ¼ä¾à£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍÉúÎï¿ÐÊÉ·À»¤ÒªÇó£¿