µçÀ¹æ¸ñ
XV ÍоÏðÆ¤¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×
XV ÍоÏðÆ¤¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×
µçÁ¦µçÀ¹æ¸ñ¼°ÊÖÒÕ²ÎÊý±í
±ê³Æ½Ø | µ¥ о | Ë« о | Èý о | ËÄ Ð¾ | ||||
Ãæ(mm2 ) | Íâ¾¶ (mm) | ÖÊÁ¿ (kg/km) | Íâ¾¶ (mm) | ÖÊÁ¿ (kg/km) | Íâ¾¶ (mm) | ÖÊÁ¿ (kg/km) | Íâ¾¶ (mm) | ÖÊÁ¿ (kg/km) |
1 | 6 . 3 | 51 | 6 . 3 x 9 . 5 | 98 | 10 . 3 | 126 | 11 . 3 | 154 |
1 . 5 | 6 . 6 | 58 | 6.6 x 10.0 | 113 | 11 . 0 | 148 | 11 . 8 | 179 |
2 . 5 | 7 . 0 | 71 | 7.0 x 11.0 | 141 | 11 . 8 | 187 | 12 . 6 | 230 |
4 | 7 . 4 | 90 | 7.4 x 11.7 | 183 | 12 . 8 | 242 | 13 . 7 | 285 |
6 | 8 . 0 | 113 | 8.0 x 12.7 | 233 | 13 . 9 | 314 | 14 . 8 | 371 |
10 | 9 . 6 | 174 | 16 . 5 | 380 | 17 . 5 | 503 | 18 . 2 | 562 |
16 | 10 . 7 | 244 | 19 . 1 | 553 | 20 . 3 | 736 | 20 . 8 | 789 |
25 | 12 . 4 | 354 | 22 . 4 | 799 | 24 . 2 | 1102 | 25 . 1 | 1228 |
35 | 13 . 5 | 460 | 25 . 1 | 1052 | 26 . 7 | 1432 | 27 . 3 | 1554 |
50 | 15 . 6 | 636 | 29 . 6 | 1476 | 31 . 5 | 2020 | 32 . 1 | 2193 |
70 | 17 . 0 | 820 | 32 . 5 | 1878 | 35 . 4 | 2659 | 36 . 5 | 2947 |
95 | 19 . 7 | 1119 | 37 . 9 | 2580 | 40 . 4 | 3558 | 41 . 6 | 3949 |
120 | 21 . 2 | 1344 | 40 . 9 | 3085 | 43 . 6 | 4278 | 43 . 7 | 4623 |
150 | 23 . 3 | 1676 | 45 . 1 | 3826 | 48 . 9 | 5406 | 50 . 1 | 5958 |
185 240 | 25 . 9 29 . 0 | 2083 2700 | 50 . 3 | 4775 | 53 . 7 | 6631 | 54 . 4 | 7169 |
(3)ILF ÐÍÂÁоÏðÆ¤¾øÔµÂȶ¡»¤Ì×µçÁ¦µçÀ£º³£Óùæ¸ñ¼°Ö÷Òª²ÎÊý¼û ±í 10 - 21¡£
¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ |
PUR¾Û°±õ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | Ìú·»ú³µµçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ |
½»ÁªµçÀ | ×èË®µçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ÆðÖØ»úµçÀ |
¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | ×éºÏµçÀ | Äͺ®µçÀ | ·úËÜÁϵçÀ |
ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | µÍεçÀ | ´¿Í½ÊÏß | Ä͸ßεçÀ |
¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | µ¯»ÉµçÀ | ¾íͲµçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ |
±äƵµçÀ | µçÀ¼ÛÇ® | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ͰüÂÁµçÀ |
ÆÁÕϵçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ±äƵÆ÷µçÀ | °éÈÈ´øµçÀ |
´¬ÓõçÀ | ¶¡ëæµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ×èȼµçÀ |
îø×°µçÀ | ±âÐ͵çÀ | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | ±âƽµçÀ | µç»úÒý½ÓÏß |
µç°éÈÈ´ø | ±âµçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | ³äµç×®µçÀ |
ͨѶµçÀ | Åâ³¥µçÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | »úеÈ˵çÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- GGB±âƽµçÀÂ
- JGCBG±âƽµçÀÂ
- JGGBJ±âƽµçÀÂ
- YFFP22ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- YFFRP22ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀµÄ×°Öù¤ÒÕÓÐÄÄÐ©×¢ÖØÊÂÏî
- ¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀµÄÓÅÈõµã»®·ÖÊÇʲô
- ¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀµÄÊÙÃüÊǼ¸¶àÄê
- H1Z2Z2-K 1*4µçÀÂÓ¦ÓÃ
- ZA-NA-KVVR 2*1.5µçÀÂÓ¦ÓÃ