ÈáÈíµçÀÂ
NH-YFFPG NH-YFRPG¶¡ëæµçÀÂ
NH-YFFPG NH-YFRPG¶¡ëæµçÀÂ
NH-YFFPG NH-YFRPGµçÀÂÓ¦Ó㺵çÀÂÊʺϵ綯ºù«¡¢Ðгµ¡¢µçÌÝ¡¢Éý½µ»ú¡¢¾íͲµÈƵÈÔÒÆ¶¯Ê½µçÆø×°±¸¡£
NH-YFFPG NH-YFRPGµçÀ½á½áÃ÷ϸ£º
µçÀµ¼Ìå £º¶à¹ÉϸÄåÍË¿
ÏßоÑÕÉ« £º5о¡Ü·ÖÉ«
¾øÔµÖÊÁÏ £º¶¡ëæ
»¤Ì×ÖÊÁÏ £º¶¡ëæ
×ÜÆÁÖÊÁÏ £º¶à¹ÉϸÄåÍË¿
ÆÁÕÏÃÜ¶È £º80%
·À»ðÖÊÁÏ £ºÔÆÄ¸ÄÍ»ð´ø
ÔöÇ¿ÖÊÁÏ £ºµçÀÂÖÐÔöÌíÈí¸ÖË¿Éþ³ÐÁ¦Ôª¼þ
µçÀÂÍâ¹Û £º¹â½à
NH-YFFPG NH-YFRPGµçÀÂÊÖÒÕ²ÎÊý£º
ÊÂÇéÎÂ¶È £º+90-40
¶î¶¨µçѹ £º300/500V 450/750V 0.6/1KV
ÍäÇú°ë¾¶ £º6¡ÁD£¨µçÀÂÍâ¾¶£©
°ü×°ÒªÇó £ºÄ¾Öá°ü×°£¬ÎÞÆÆË𽻸¶
ÊÖÒÕÖ§³Ö £º139 5504 0807
ÔËÊä·½·¨ £ºÎïÁ÷ÔËÊäÖÁÖ¸¶¨ËùÔÚ
µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | ||||
1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
µçÀÂ֪ʶµã·ÖÏí£º
GPTVV-ZR¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÂÁËܸ´ºÏ´øÆÁÕϵÍÑ̵ͱ×èȼ·À°×ÒϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×¹ìµÀµçÀÂ
QGZV-105¹«Â·³µÁ¾ÓÃ×èÄáоÄÍÈÈ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¸ßѹȼÉÕµçÏß
KX-VPV-3¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¶Ô½ÊÍË¿±àÖ¯×ÜÆÁÕϾÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ͨË×¼¶K·Ö¶ÈÈȵçżÓÃÅâ³¥µçÀÂ
¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬www.zgsljt.com¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
·À»ðµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | µ¯»ÉµçÀ | |||
µçÀ¼ÛÇ® | |||||
¶¡ÇçµçÀ | °éÈÈ´øµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ±äƵÆ÷µçÀ | ||
×èȼµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ||||
îø×°µçÀ | ±âÐ͵çÀ | ±âÐεçÀ | ±âƽµçÀ | ||
ÐźŵçÀ | Åâ³¥µçÀ | ·çÄܵçÀ | |||
½»ÁªµçÀ | ×èË®µçÀ | ÆðÖØ»úµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ||
Ìú·»ú³µµçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ||
×éºÏµçÀ | Äͺ®µçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | Ðгµ±âµçÀ | ||
´¿Í½ÊÏß | Ä͸ßεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | |||
±âƽµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ³äµç×®µçÀ | ÈõµçµçÀ | ||
¹èÏ𽺱âµçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- TRVV2*2*1.0ÍÏÁ´µçÀÂ
- ZB-TRVVSP-PUR 8*2.5ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- TRVV-PUR 12*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- TRVVSPJ 12*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- TRVVPJ 12*1.0ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZC-TRVVSPG-PURÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZC-TRVVPG-PURÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZR-TRVVSPG-PUR4*0.5ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZR-TRVVG-PUR 4*0.5ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ
- ZR-TRVVS-PUR4*0.5ÈáÐÔÍÏÁ´µçÀÂ