| 工 艺 技 术 文 件 | |||||||||
| 参考标准 | 用户协议产品 | 单号:DL197/1711-7-BX-13 | |||||||
| 型号 | JGGFRP(X) 450/750V | ||||||||
| 规格 | 4*1.5 mm2 | ||||||||
| 导体 | 结构 | 30/0.25裸铜丝绞合(中心7/0.15绞合钢丝) | |||||||
| 近似外径 | 1.8 | ||||||||
| 绝缘 | 质料 | 抗撕硅橡胶(颜色或字号区分) | |||||||
| 厚度 | 1.0 | ||||||||
| 近似外径 | 3.8 | ||||||||
| 成缆 | 质料 | 绝缘线芯 | |||||||
| 节距 | 131 | ~ | 169 | ||||||
| 包带 | 聚酯带 | ||||||||
| 近似外径 | 9.4 | ||||||||
| 编织 | 质料 | 铜丝 | |||||||
| 单丝直径/密度 | 0.15/≥80% | ||||||||
| 近似外径 | 10.0 | ||||||||
| 内护套 | 质料 | 抗撕硅橡胶 | |||||||
| 厚度 | 1.5 | ||||||||
| 近似外径 | 13.0 | ||||||||
| 外护套 | 质料 | 丁腈PVC | |||||||
| 标称厚度 | 2.0 | ||||||||
| 近似外径 | 17.0 | ||||||||
| 印字 | 计米、厂名、型号、电压、规格 | ||||||||
| 实验项目(20℃) | 电缆结构示意图 | ||||||||
| 直流电阻 | ![]() | ||||||||
| 切合GB/T3956-2008 五类导体电阻 | |||||||||
| 耐压试验 | |||||||||
| 3.0kV,5min,不击穿 | |||||||||
| 定制差别情形使用的电缆,切合客户需求,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
相关内容


