YCÐÍÏðÌ×µçÀ¼ÛÇ®£¬Í¨ÓÃÏðÌ×µçÀ£¬ÏðÌ×ÈíµçÀÂ
YCÐÍÏðÆ¤¾øÔµÈíµçÀÂ--ÓÃÓڶµçѹ450/750v¼°ÒÔ϶¯Á¦¼ÒÓõçÆ÷¼°ÖÖÖÖÒÆ¶¯Ê½µçÆø×°±¸ºÍ¹¤¾ßµÄÍоÏðÆ¤¾øÔµÈíÏߺÍÈíµçÀ ¡£
YCÐÍÏðÆ¤¾øÔµÈíµçÀ²úÆ·±ê×¼£ºGB5013-1997¼°JB8735-1998
| YCÐÍÏðÆ¤¾øÔµÈíµçÀÂʹÓÃÌõ¼þ£º | |||
| ¶î¶¨µçѹUO/ | UΪ300/300,300/500ºÍ450/750V | ||
| Õý³£Ê¹ÓÃʱ£¬µ¼ÌåζÈΪ60¶È | |||
| WÐÍÅÉÉúµçÀ¾ßÓÐÄÍÌìÆøºÍÒ»¶¨ÄÍÓÍÐÔÄÜ£¬ÊÊÓÃÓÚ»§Íâ»ò½Ó´¥ÓÍÎ۵ij¡ºÏʹÓà |
| 245IEC53£¨YZ£©ºÍ245IEC57£¨YZW£©ÐÍ | ||||
| оÊý¼°µ¼Ìå±ê³Æ½ØÃæmm2 | ¾øÔµºñ¶È»®¶¨Öµmm | »¤Ì׺ñ¶È»®¶¨Öµmm | µçÀ²ο¼Íâ¾¶mm | |
| 2*0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | |
| 2*1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | |
| 2*1.5 | 0.8 | 1 | 8.6 | |
| 2*2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.2 | |
| 3*0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | |
| 3*1 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | |
| 3*1.5 | 0.8 | 1 | 9.1 | |
| 3*2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.8 | |
| 4*0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.7 | |
| 4*1 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | |
| 4*1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | |
| 4*2.5 | 0.9 | 1.2 | 12 | |
| 5*0.75 | 0.6 | 1 | 8.6 | |
| 5*1 | 0.6 | 1 | 9.1 | |
| 5*1.5 | 0.8 | 1.1 | 11 | |
| 5*2.5 | 0.9 | 1.3 | 13.3 | |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯ÖÐÕñ¶¯ÆµÂʹæÄ££¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯Ê±ÕÅÁ¦¶¯Ì¬¹æÄ££¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯ÐгÌÎó²î±ê×¼£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀµ¼ÌåÓúÎÖÖºÏ½ð¿¹Æ£À͸üÓÅ£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÉú²úÖÐ×°±¸Çå½àƵÂÊ£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÉú²úÖÐÇ£ÒýËÙÂʼ¸¶à£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ½ʺÏÕÅÁ¦ÔõÑù¿ØÖÆ£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ³ߴçÎȹÌÐÔ²âÊÔÒªÁ죿
- YBZP-G±âµçÀÂÄÍÄ¥ÐÔÄÜ
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍÇ¿ËáÓêŨ¶È±ê×¼£¿

