电缆包装 体积(容积)单位换算表 | |||||||
单位名称 | 米3 | 升 | 英寸3 | 英尺3 | 码3 | 英加仑 | 美加仑 |
1米3(m3) | 1 | 1000 | 61023.7 | 35.3147 | 1.30795 | 219.969 | 264.172 |
1升(L) | 0.001 | 1 | 61.0237 | 0.0353147 | 1.30795×10-3 | 0.219969 | 0.264172 |
1英寸3(in3) | 0.16387064×10-4 | 0.016387064 | 1 | 5.78704×10-4 | 2.14335×10-5 | 3.60465×10-3 | 4.329×10-3 |
1英尺3(ft3) | 0.0283168 | 28.3168 | 1728 | 1 | 0.037037 | 6.22883 | 7.48052 |
1码3(yd3) | 0.764555 | 764.555 | 46656 | 27 | 1 | 168.178 | 201.974 |
1英加仑(UKgal) | 4.54609×10-3 | 4.54609 | 227.42 | 0.160544 | 5.94607×10-3 | 1 | 1.20095 |
1美加仑(USgal) | 3.78541×10-3 | 3.78541 | 231 | 0.133681 | 4.9511×10-3 | 0.832674 | 1 |
注: | |||||||
1901CGPM界说升为1千克水在标准大气压和很大密度时的容积,即1升(1901)=1.000028dm3。 | |||||||
表中所列的升为现在通用的升,即1升=1dm3;1964年CIPM声明1升=1dm3。 |
可凭证现场使用情形差别,定制切合客户使用情形的电缆 | |||||
低烟无卤电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 屏障信号电缆 | 硅橡胶扁电缆 | |
电梯随行电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | ||
起重机电缆 | 交联电缆 | 阻水电缆 | 电力电缆 | ||
氟塑料电缆 | 耐寒电缆 | 组合电缆 | 行车扁电缆 | ||
耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 纯铜绞线 | |||
编码器电缆 | 防火电缆 | 弹簧电缆 | |||
电缆价钱 | |||||
伴热带电缆 | 丁晴电缆 | 变频器电缆 | 电缆厂家 | ||
阻燃电缆 | 本安防爆电缆 | ||||
铠装电缆 | 扁型电缆 | 扁平电缆 | 扁形电缆 | ||
充电桩电缆 | 电伴热带 | 弱电电缆 | 扁平电缆 | ||
赔偿电缆 | 风能电缆 | 信号电缆 |
相关内容