凭证允许电压损失选择电缆截面
电缆具有一定的电阻和电感,当负载电流在电缆中通过时,必定会产 生一定的电压降,使终端电压与始端电压在数值上不相等,在相位上也不
相同。如图 18 - 2(a)所示,始端电压为U1,终端有一个三相负载,终端电
· ·
压为 U2,负载的每相电流为 I,功率因数为 cos9,R 和 X 为电缆的电阻和 感抗,则每相电压的相量图如图 18 -2(b)所示。通常称U1 和U2 的相量
·
差 △U为线路的电压降,称 U1 和 U2 的数值之差为线路的电压损失。对用 电装备来讲,一样平常要求包管的是电压数值,而不思量相位怎样。因此,电 缆线路电压降的盘算,只需盘算电压损失。
凭证图 18 - 2 所示相量图,很容易用数学要领推导出电缆线路电压损 失的盘算公式,即:
△U相 = I(Rcos9+ %sin9)
△U线 = 3 I(Rcos9+ %sin9)
若知道负载电流 I 和功率因数cos9,再查出电缆的电阻和感抗,用上 式即可求出相电压和线电压的电压损失。若用百分数体现电压损失,则
公式为:
△U线 % =U线(Rcos9+ %sin9) × 100%
为利便各人使用,种种电缆的电压损失列于表 18 - 14 和表 18 - 15 中。
图 18 - 2 电缆的电压降
(a)电缆的等值电路; (b)相量图
表 18 - 15 11V 油浸纸绝缘电缆用于三相 380 V 系统的电压损失,% /A·1m
(线芯事情温度为 75℃)
电缆 截面 mm2 | 铝芯 | 铜芯 | ||||||||||
cos9 | cos9 | |||||||||||
0 . 5 | 0 . 6 | 0.7 | 0 . 8 | 0 . 9 | 1 . 0 | 0 . 5 | 0 . 6 | 0.7 | 0 . 8 | 0 . 9 | 1 . 0 | |
2 . 5 | 3 .486 | 4 . 173 | 4 . 859 | 5 . 543 | 6 . 225 | 6 . 895 | 2 . 085 | 2 .491 | 2 . 897 | 3 . 301 | 3 .703 | 4 . 093 |
4 | 2 . 191 | 2 . 619 | 3 . 046 | 3 .469 | 3 . 897 | 4 . 310 | 1 . 315 | 1 . 571 | 1 . 820 | 2 . 071 | 2 . 320 | 2 . 558 |
6 | 1 .472 | 1 .757 | 2 . 041 | 2 . 324 | 2 . 605 | 2 . 875 | 0 . 888 | 1 . 056 | 1 . 223 | 1 . 389 | 1 . 554 | 1 .707 |
10 | 0 . 894 | 1 . 064 | 1 . 233 | 1 .401 | 1 . 568 | 1 .724 | 0 . 544 | 0 .644 | 0 .743 | 0 . 841 | 0 . 937 | 1 . 023 |
16 | 0 . 569 | 0 . 675 | 0 .779 | 0 . 883 | 0 . 985 | 1 . 078 | 0 . 350 | 0 .412 | 0 .473 | 0 . 533 | 0 . 591 | 0 . 639 |
25 | 0 . 371 | 0 .438 | 0 . 505 | 0 . 570 | 0 . 634 | 0 . 690 | 0 . 231 | 0 .270 | 0 . 308 | 0 . 346 | 0 . 382 | 0 .409 |
35 | 0 . 272 | 0 . 319 | 0 . 366 | 0 .412 | 0 .456 | 0 .493 | 0 . 172 | 0 . 199 | 0 . 330 | 0 . 252 | 0 . 276 | 0 . 293 |
50 | 0 . 197 | 0 . 230 | 0 . 262 | 0 . 293 | 0 . 323 | 0 . 345 | 0 . 127 | 0 . 146 | 0 . 164 | 0 . 164 | 0 . 197 | 0 . 205 |
70 | 0 . 148 | 0 . 170 | 0 . 192 | 0 . 214 | 0 . 234 | 0 . 264 | 0 . 098 | 0 . 110 | 0 . 123 | 0 . 134 | 0 . 144 | 0 . 146 |
95 | 0 . 115 | 0 . 131 | 0 . 147 | 0 . 162 | 0 . 175 | 0 . 181 | 0 . 078 | 0 .087 | 0 . 096 | 0 . 103 | 0 . 109 | 0 . 108 |
120 | 0 . 096 | 0 . 109 | 0 . 121 | 0 . 132 | 0 . 142 | 0 . 144 | 0 . 067 | 0 . 074 | 0 . 080 | 0 . 085 | 0 . 089 | 0 . 085 |
150 | 0 . 083 | 0 . 092 | 0 . 102 | 0 . 110 | 0 . 115 | 0 . 116 | 0 . 059 | 0 . 064 | 0 . 069 | 0 . 072 | 0 . 075 | 0 . 069 |
185 | 0 . 072 | 0 . 080 | 0 . 087 | 0 . 093 | 0 . 098 | 0 . 095 | 0 . 053 | 0 . 057 | 0 . 060 | 0 . 062 | 0 . 063 | 0 . 057 |
240 | 0 . 062 | 0 . 067 | 0 . 072 | 0 . 076 | 0 . 079 | 0 . 074 | 0 . 047 | 0 . 049 | 0 . 051 | 0 . 052 | 0 . 052 | 0 . 044 |
相关内容