UL Style pvc与低烟无卤相对应型号表 | |||
UL Style # | Rating | ||
PVC | Noryl(低烟无卤) | Temp. | Voltage |
(deg C) | (V) | ||
1061 | 10981 | 80 | 300 |
1007 | 10982 | 80 | 300 |
1185 | 10985 | 80 | 300 |
1032* | 10987 | 80 | 1000 |
2725* | 21451 | 80 | 30 |
2835 | 21452 | 60 | 30 |
20379 | 21455 | 80 | 30 |
2547 | 21457 | 80 | -- |
2468 | 21458 | 80 | 300 |
1631 | 11004 | 60 | 30 |
1631 | 11005 | 60 | 30 |
1571 | 11006 | 80 | 30 |
1571, 1631 | 11007 | 80 | 30 |
2092, 2095, 2096, 2405, 2509, 2464 | 21460 | 80 | 300 |
20253 | 21461 | 80 | 600 |
2552, 2835, 2919, 2960 | 21468 | 60 | 30 |
2844, 2851, 2854, 2725, 2448, 2725, 2969, 2990, 20276, 20379 | 21469 | 80 | 30 |
1685 | 11025 | 105 | 30 |
1430 | 11027 | 105 | 300 |
1015 | 11028 | 105 | 600 |
1032 | 11029 | 105 | 1000 |
20276 | 21502 | 80 | 30 |
1533 | 21460 | 80 | 300 |
定制差别情形使用的电缆,切合客户需求,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
相关内容