CRANE-HiFLEX 900 ÍÐÁоµçÀ³§¼Ò
| µ¼Ìå Conductor | ¸´ºÏ½ÊºÏÂã͵¼Ì壬µ¼ÌåÖ±Á÷µç×èÌØÕ÷ÇкÏIEC60228.5±ê×¼ÌØÕ÷ |
| ¾øÔµ Insulation | ËÜÁϵ¯ÐÔÌ壨TPE£©»ìÏý²ÄÎµçÐÔÄܼ°ÎïÀí»úеÐÔÄÜÇкÏVDE 0270.21±ê×¼ÖеÄGI3ÒªÇó |
| оÏß±êʶ Identification of cores | ²ÊÉ«Ïßо£¬±£»¤Ð¾Ïß½ÓÄÉ»ÆÂÌ˫ɫоÏß |
| »¤Ì× Sheath | ËÜÁϵ¯ÐÔÌ壨TPE£©»ìÏý²ÄÎµçÐÔÄܼ°ÎïÀí»úеÐÔÄÜÇкÏVDE 0270.21±ê×¼ÖеÄGM3ÒªÇó |
| ¶î¶¨µçѹ Nominal Voltage | 600/1000V |
| ÊÔÑéµçѹ Test Voltage | 4000V£¬5min. |
| ¾øÔµµç×è Insulation resistance | >20M¦¸ x km |
| ʹÓÃÎÂ¶È Operating temperature | -25 ¡« +80¡ãC£¨Òƶ¯×°Öã© |
| ÍäÇú°ë¾¶ Bending radius | 5xµçÀÂÍâ¾¶ |
| ´óÒÆ¶¯ËÙÂÊ Maximum speed | 220m/min(ÍÏÁîϵͳ) |
| ´ó¼ÓËÙÂÊ Maximum acceleration | 10m/s2 |
| ÄÍÓÍÌØÕ÷ Oil resistance | IEC 60 811-2-1 |
| ÄÍÈÕ¹âÀÏ»¯ UV resistance | IEC 60 068-2-5 |
| ×èÈ¼ÌØÕ÷ Flame resistance | IEC 60 332.1 |

Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÔÚ¸ßÎÂÏÂÅòÕÍÓÐÎÊÌâÂð£¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÑÕÉ«Ó빦Ч²»·ûÕ¦µ÷½â£¿
- ÄáÁú»¤Ì×Ïß¾øÔµµç×è²»ÎȹÌÔµ¹ÊÔÓɺÎÔÚ£¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÔÚÕð¾ª×°±¸ÅÔÕ¦Àο¿£¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÊܼâÈñÎï»®ÉËÕ¦ÐÞ¸´£¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÔÚµÍÎÂÆô¶¯Ðè×¢ÖØÊ²Ã´£¿
- ÄáÁú»¤Ì×Ïß×°Öüä¾àС»áÏ໥×ÌÈÅÂð£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖñÜÃâ¹Î²ÁµÄ·À»¤²½·¥£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃÕÅÁ¦Æ½ºâµÄµ÷ÀíÒªÁ죿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃÇéÐÎÎÂʪ¶È¿ØÖƹæÄ££¿

