F46ÄÍÓÍÄ͸ßοØÖƵçÀÂÊÊÓÃÓÚÒ±½ð¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤ÒÔ¼°·¢µç³§µÈ¹¤¿óÆóÒµ£¬ÔÚ¸ßÎÂÌõ¼þϺͱ°ÁÓÇéÐÎÖÐ(ÈçËá¡¢¼î¡¢ÓÍË®µÍÎÂÌõ¼þ)×÷ΪÖÖÖÖµçÆ÷¡¢ÒÇ±í¼°×Ô¶¯×°ÖÃÖ®ÅþÁ¬Ïߣ¬¹©½»Á÷¶î¶¨µçѹ450/750·ü¼°ÒÔÏ¿ØÖÆ¡¢¼à¿Ø¼°±£»¤µç·ÐÐ×°³¡ºÏÏÂʹÓá£
F46ÄÍÓÍÄ͸ßοØÖƵçÀÂÐͺż°Ãû³Æ£º
1KFF·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì׿ØÖƵçÀÂ
2KFFP·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤ÌׯÁÕÏ¿ØÖƵçÀÂ
3KFFR·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤Ì׿ØÖÆÈíµçÀÂ
4KFFRP·úËÜÁϾøÔµºÍ»¤ÌׯÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀÂ
5KFV·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÖƵçÀÂ
6KFVP·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤ÌׯÁÕÏ¿ØÖƵçÀÂ
7KFVR·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÖÆÈíµçÀÂ
8KFVRP·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤ÌׯÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀÂ
9KFV22·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°¿ØÖƵçÀÂ
10KFVP22·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀÂ
11KFVR22·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°¿ØÖÆÈíµçÀÂ
12KFVRP22·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀÂ
13KFFV22·úËÜÁϾøÔµºÍÄÚ»¤Ì×¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì׸ִøîø×°¿ØÖƵçÀÂ
14KFFRV22·úËÜÁϾøÔµºÍÄÚ»¤Ì×¾ÛÂÈÒÒÏ©Í⻤Ì׸ִøîø×°¿ØÖÆÈíµçÀÂ
| KFFR KFVR Ä͸ßεçÀ | |||||
| ÐͺŠ| µçÀÂÑ¡Ðͱí | ||||
| KFFR KFVR | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
| KFFR KFVR | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
| KFFR KFVR | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
| KFFR KFVR | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
| KFFR KFVR | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
| KFFR KFVR | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
| KFFR KFVR | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
| KFFR KFVR | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
| KFFR KFVR | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
| KFFR KFVR | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
| KFFR KFVR | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
| KFFR KFVR | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
| KFFR KFVR | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
| KFFR KFVR | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
| KFFR KFVR | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
| KFFR KFVR | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
| KFFR KFVR | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
| KFFR KFVR | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
| KFFR KFVR | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
| KFFR KFVR | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
| KFFR KFVR | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
| KFFR KFVR | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
| KFFR KFVR | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
| KFFR KFVR | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
| KFFR KFVR | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
| KFFR KFVR | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
ʹÓÃÌØÕ÷£º
1¡¢¶î¶¨µçѹ£º½»Á÷Uo/U£»450/750VF46ÄÍÓÍÄ͸ßοØÖƵçÀÂ
2¡¢ÊÂÇéζȣºÐòºÅ1¡«4 -60¡«+200¡æ
3¡¢¾øÔµµç×è(20¡æ)²»µÍÓÚ50M¦¸¡¤km
4¡¢µ¼ÌåÏßоֱÁ÷µç×è(20¡æ)ÇкÏGB3956-97»®¶¨
5¡¢ÎÞîø×°µçÀÂÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6±¶£¬îø×°µçÀÂÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶¡£
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 15kVºÍ35kVµçÀ¾øÔµºñ¶È²î±ðÔµ¹ÊÔÓÉ£¿
- Á½ÖÖµçÀµ¼Ìå½ØÃæ»ýÑ¡ÔñÓÐɶ²î±ð£¿
- ¿ª¹Ø¹ñ¿×¶´Ã«´Ì¶ÔµçÀÂÓкÎΣº¦£¿
- ѹ½ÓÕϰʱ¼äȱ·¦ÊÇ·ñÓ°ÏìÖÊÁ¿£¿
- ÈÈËõÖÊÁÏÖÐÁôÓÐ¿ÕÆøÅÝÓкÎÓ°Ï죿
- µ¼ÌåËðÉ˶ԵçÀÂÔËÐÐÓкÎΣº¦£¿
- °ëµ¼ÌåÆÁÕϲã¾ÛÁ²²»µ±ÓкÎЧ¹û£¿
- ÆÁÕϲã±êʶ¹ýʧ»áµ¼ÖÂʲôЧ¹û£¿
- ÆÁÕϲãÖÊÁÏ»ìÈëÒìÎïÈçÄÇÀïÖã¿
- ÆÁÕϲãÄ£¾ßÄ¥Ëð¶ÔÖ¤Á¿Ó°Ï죿

