H03VV-FµçÀ£¬H03VV-F»¤Ì×Ïß
CEµçÀ£º
²úÆ·¼ò½é£º
Á´½ÓºÍ¿ØÖƵçÀÂÊÊÓÃÓÚ¸ÉÔï»òʪÈóµÄÊÒÄÚ£¬ÌØÊâÊǹ¤ÒµÊ¹ÓÃÇéÐÎϵÄÖÖÖÖµçÆø×°Ö᣽ØÃæÔÚ0.5mm2¼°ÒÔÉϵÄ×÷Ϊ¿ØÖƺÍÅþÁ¬ÈíÏß»¹ÌØÊâÊÊÊÊÓÃÔÚ»ú´²ÖÆÔì¡¢³ÉÌ××°±¸×°Öù¤³Ì¡¢µçÕ¾¡¢Å¯ÆøºÍ¿Õµ÷×°Öõȳ¡ºÏ¡£¼øÓÚÆäÌØÊâµÄÈáÐÔÉè¼Æ£¬Ëü»¹ÊÊÓÃÓÚÎÞÓ¦Á¦»ºÊÍ¿ÉÇ¿ÖÆÖ¸µ¼µÄ**·ÇÒ»Á¬ÐÔÍù¸´Ô˶¯ÏµÄ×°Öü°Àο¿·óÉè¡££¨²»×÷ΪÍÏÁ´µçÀÂʹÓã©¡£
²úÆ·²ÎÊý£º
ÓÉÓÚ¾ÛÂÈÒÒÏ©»úеÐÔÄܺã¬µç¾øÔµÐÔÄÜÓÅÒ죬»¯Ñ§ÎȹÌÐԺ㬲¢ÄÍË®£¬ÓÐÒ»¶¨µÄµç¾øÔµÐÔÄÜ¡£²ÊɫоÏß±êʶÅþÁ¬ºÍ¿ØÖƵçÀ£¬²úÆ·ÐÔÄܼѣ¬Ê¹ÓøüÇå¾²¡£
µçÀ½ṹ£º
µ¼Ì壺¶à¹É³¬Ï¸¾«½ÊÎÞÑõÍË¿£¬ÇкÏVED0295CLASS 5±ê×¼
¾øÔµ£ºÌØÊâ»ìÏýPVC¾øÔµ
ÑÕÉ«£º¡Ü0.5mmÑÕÉ«ÌåÏÖ£¬ÇкÏDIN47100
¡Ý0.5mmÐþÉ«Êý×Ö°×É«ºÅÂë±àºÅ£¬3оÒÔÉÏ´øÓлÆÂ̽ӵØÏß
ÄڳIJ㣺PP´ø»òÎ޷IJ¼°ü¹ü»º³å¡£
»¤Ì×£º»ìÏý70¶ÈPVC»¤Ì×£¬ÐþÉ«(RAL9005)»ò»ÒÉ«£¨RAL7001£©
Ó¦Óñê×¼£ºJB8734.4-1998 GB5023.5-1997
Ïêϸ²ÎÊý£º
СÍäÇú°ë¾¶£º ʹÓÃζȹæÄ££º
ÒÆ¶¯×°Öãº15¡ÁµçÀÂÍâ¾¶ ÒÆ¶¯×°Öãº-10¡æ---- 70¡æ
Àο¿×°Öãº6¡ÁµçÀÂÍâ¾¶ Àο¿×°Öãº-30¡æ---- 70¡æ
²âÊÔµçѹ£º ¡Ü0.5mm2£º 2000V ÊÂÇéµçѹ£º¡Ü0.75mm2£º 300/300V
¡Ý0.5mm2£º 2500V ¡Ý0.75mm2£º 300/500V
ÐͺŠ| ¹æ¸ñ | µ¼Ìå¸ùÊý | µ¥¸ùµ¼ÌåÖ±¾¶¦Õ | ½üËÆÖØÁ¿KG/KM | ±ê³ÆÍâ¾¶/ÏÂÏÞmm | Íâ¾¶ÉÏÏÞmm |
H03VV-F | 0.5*14C | 16 | 0.2 | 218.6 | 11.5 | 12.1 |
H03VV-F | 0.5*15C | 16 | 0.2 | 238.2 | 12.1 | 12.7 |
H03VV-F | 0.5*16C | 16 | 0.2 | 247.2 | 12.1 | 12.7 |
H03VV-F | 0.5*17C | 16 | 0.2 | 267.6 | 12.8 | 13.4 |
H03VV-F | 0.5*18C | 16 | 0.2 | 274.3 | 12.8 | 13.4 |
H03VV-F | 0.5*19C | 16 | 0.2 | 284 | 12.8 | 13.4 |
H03VV-F | 0.5*20C | 16 | 0.2 | 296.4 | 13.2 | 13.8 |
H03VV-F | 0.5*21C | 16 | 0.2 | 311.8 | 13.5 | 14.1 |
H03VV-F | 0.5*22C | 16 | 0.2 | 318.5 | 14.5 | 15.1 |
H03VV-F | 0.5*23C | 16 | 0.2 | 336.5 | 15.0 | 16.0 |
H03VV-F | 0.5*24C | 16 | 0.2 | 346.2 | 15.0 | 16.0 |
H03VV-F | 0.5*25C | 16 | 0.2 | 360.3 | 15.3 | 16.3 |
H03VV-F | 0.5*26C | 16 | 0.2 | 370 | 15.3 | 16.3 |
H03VV-F | 0.5*27C | 16 | 0.2 | 379.7 | 15.3 | 16.3 |
H03VV-F | 0.5*28C | 16 | 0.2 | 396.9 | 15.9 | 16.9 |
H03VV-F | 0.5*29C | 16 | 0.2 | 406.6 | 15.9 | 16.9 |
H03VV-F | 0.5*30C | 16 | 0.2 | 416.3 | 15.9 | 16.9 |
H03VV-F | 0.5*31C | 16 | 0.2 | 434.6 | 16.6 | 17.6 |
H03VV-F | 0.5*32C | 16 | 0.2 | 444.3 | 16.6 | 17.6 |
H03VV-F | 0.5*33C | 16 | 0.2 | 454 | 16.6 | 17.6 |
H03VV-F | 0.5*34C | 16 | 0.2 | 473 | 17.3 | 18.3 |
H03VV-F | 0.5*35C | 16 | 0.2 | 482.7 | 17.3 | 18.3 |
H03VV-F | 0.5*36C | 16 | 0.2 | 492.4 | 17.3 | 18.3 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ